$Id: beispiele.html 2 2003-11-01 18:23:02Z lb $

Beispiele

biel.vsei.ch

Eine kleine, kompakte Zone

biel.vsei.ch.                  2560    IN      SOA     ns.biel.vsei.ch. hostmaster.biel.vsei.ch. 1051165295 16384 2048 1048576 2560
biel.vsei.ch.                  259200  IN      NS      ns.biel.vsei.ch.
ns.biel.vsei.ch.               259200  IN      A       192.168.6.240
teletha.biel.vsei.ch.          86400   IN      A       192.168.6.240
client.biel.vsei.ch.           86400   IN      A       192.168.6.1
serverbielwest.biel.vsei.ch.   86400   IN      A       192.168.6.100
serverbielost.biel.vsei.ch.    86400   IN      A       192.168.6.200
router.biel.vsei.ch.           86400   IN      A       192.168.6.10
switch.biel.vsei.ch.           86400   IN      A       192.168.6.20

projectdream.org

Ernsthafte Produktionszone, mit mehreren Rechnern, IPv6, TXT, etc. pp.

projectdream.org.	2560	IN	SOA	a.ns.projectdream.org. hostmaster.projectdream.org. 1050753030 16384 2048 1048576 2560
projectdream.org.	259200	IN	NS	a.ns.projectdream.org.
a.ns.projectdream.org.	259200	IN	A	213.144.135.113
a.ns.projectdream.org.	86400	IN	AAAA	3ffe:202c:ffff:30:230:4fff:fe08:358f
projectdream.org.	259200	IN	NS	b.ns.projectdream.org.
b.ns.projectdream.org.	259200	IN	A	193.135.128.34
projectdream.org.	259200	IN	NS	c.ns.projectdream.org.
c.ns.projectdream.org.	259200	IN	A	213.144.137.34
projectdream.org.	86400	IN	TXT	"project d.r.e.a.m"
projectdream.org.	86400	IN	LOC	47 0 0.000 N 9 0 0.000 E 779.00m 5m 2m 2m
projectdream.org.	86400	IN	A	213.144.135.114
projectdream.org.	86400	IN	AAAA	3ffe:202c:ffff:32:230:4fff:fe08:358d
mana.projectdream.org.	86400	IN	A	213.144.135.113
mana.projectdream.org.	86400	IN	AAAA	3ffe:202c:ffff:30:230:4fff:fe08:358f
mana.projectdream.org.	86400	IN	LOC	47 0 0.000 N 9 0 0.000 E 779.00m 5m 2m 2m
mana0.projectdream.org.	86400	IN	AAAA	3ffe:202c:ffff:30:280:adff:fe0b:4617
mana0.projectdream.org.	86400	IN	A	213.144.130.154
mana0.projectdream.org.	86400	IN	TXT	"hostname inspired by neon genesis evangelion"
mana.projectdream.org.	86400	IN	TXT	"hostname inspired by neon genesis evangelion"
mana.projectdream.org.	86400	IN	TXT	"see http://projectdream.org/nfo/mana.html"
may.projectdream.org.	86400	IN	A	213.144.135.114
may.projectdream.org.	86400	IN	AAAA	3ffe:202c:ffff:32:230:4fff:fe08:358d
may.projectdream.org.	86400	IN	LOC	47 0 0.000 N 9 0 0.000 E 779.00m 5m 2m 2m
may.projectdream.org.	86400	IN	TXT	"hostname inspired by hand maid may"
may.projectdream.org.	86400	IN	TXT	"see http://projectdream.org/nfo/may.html"
minawa.projectdream.org. 86400	IN	A	213.144.135.115
minawa.projectdream.org. 86400	IN	AAAA	3ffe:202c:ffff:31:a00:20ff:fe04:346b
minawa.projectdream.org. 86400	IN	LOC	47 0 0.000 N 9 0 0.000 E 779.00m 5m 2m 2m
minawa.projectdream.org. 86400	IN	TXT	"hostname inspired by mahoromatic 2"
minawa.projectdream.org. 86400	IN	TXT	"see http://projectdream.org/nfo/minawa.html"
mahoro.projectdream.org. 86400	IN	A	213.144.135.116
mahoro.projectdream.org. 86400	IN	AAAA	3ffe:202c:ffff:31:200:b4ff:fea2:3ae3
mahoro.projectdream.org. 86400	IN	LOC	47 0 0.000 N 9 0 0.000 E 779.00m 5m 2m 2m
mahoro.projectdream.org. 86400	IN	TXT	"hostname inspired by mahoromatic"
mahoro.projectdream.org. 86400	IN	TXT	"see http://projectdream.org/nfo/mahoro.html"
mireille.projectdream.org. 86400 IN	A	213.144.135.117
mireille.projectdream.org. 86400 IN	AAAA	3ffe:202c:ffff:31:5054:5ff:fedf:27bb
mireille.projectdream.org. 86400 IN	LOC	47 0 0.000 N 9 0 0.000 E 779.00m 5m 2m 2m
mireille.projectdream.org. 86400 IN	TXT	"hostname inspired by noir"
mireille.projectdream.org. 86400 IN	TXT	"see http://projectdream.org/nfo/mireille.html"
mimiru.projectdream.org. 86400	IN	A	213.144.135.118
mimiru.projectdream.org. 86400	IN	AAAA	3ffe:202c:ffff:31:a00:20ff:fe12:12eb
mimiru.projectdream.org. 86400	IN	LOC	47 0 0.000 N 9 0 0.000 E 779.00m 5m 2m 2m
mimiru.projectdream.org. 86400	IN	TXT	"hostname inspired by hack sign"
mimiru.projectdream.org. 86400	IN	TXT	"see http://projectdream.org/nfo/mimiru.html"
naru.projectdream.org.	86400	IN	AAAA	3ffe:202c:ffff:30:230:4fff:fe10:cc0f
naru.projectdream.org.	86400	IN	LOC	47 0 0.000 N 9 0 0.000 E 779.00m 5m 2m 2m
naru.projectdream.org.	86400	IN	TXT	"hostname inspired by love hina"
naru.projectdream.org.	86400	IN	TXT	"see http://projectdream.org/nfo/naru.html"
mail.projectdream.org.	86400	IN	A	213.144.135.114
lists.projectdream.org.	86400	IN	A	213.144.135.114
tgrware.projectdream.org. 86400	IN	A	213.144.135.114
tgrware.projectdream.org. 86400	IN	AAAA	3ffe:202c:ffff:32:230:4fff:fe08:358d
tk25.projectdream.org.	86400	IN	A	213.144.135.115
projectdream.org.	86400	IN	MX	12801 a.mx.projectdream.org.
a.mx.projectdream.org.	86400	IN	A	213.144.135.114
a.mx.projectdream.org.	86400	IN	AAAA	3ffe:202c:ffff:32:230:4fff:fe08:358d
projectdream.org.	86400	IN	MX	12832 b.mx.projectdream.org.
b.mx.projectdream.org.	86400	IN	A	213.144.137.34
a.mx.projectdream.org.	86400	IN	MX	12801 a.mx.projectdream.org.
lists.projectdream.org.	86400	IN	MX	12801 a.mx.projectdream.org.
projectdream.org.	86400	IN	MX	12816 a.mx.projectdream.org.

trash.net

Nochmals eine Produktionszone, allerdings weniger Rechner, und andere RR's

trash.net.		2560	IN	SOA	ns.trash.net. hostmaster.trash.net. 1051567201 16384 2048 1048576 2560
trash.net.		259200	IN	NS	ns.trash.net.
ns.trash.net.		259200	IN	A	195.134.144.50
trash.net.		259200	IN	NS	ns.stimmt.ch.
trash.net.		259200	IN	NS	ns2.init7.net.
trash.net.		259200	IN	NS	knox.trash.net.
trash.net.		86400	IN	MX	23 mail.trash.net.
mail.trash.net.		86400	IN	A	195.134.144.50
trash.net.		86400	IN	MX	42 knox.trash.net.
trash.net.		86400	IN	MX	100 ns2.init7.net.
mail.trash.net.		86400	IN	AAAA	3ffe:202c:ffff:10::1
stinky.trash.net.	86400	IN	A	195.134.144.50
stinky.trash.net.	86400	IN	AAAA	3ffe:202c:ffff:10::1
stinky.trash.net.	86400	IN	HINFO	"E220R" "Solaris"
knox.trash.net.		86400	IN	A	213.144.137.34
knox.trash.net.		86400	IN	AAAA	3ffe:202c:ffff:20::1
knox.trash.net.		86400	IN	HINFO	"Ultra1" "Solaris"
trash.net.		86400	IN	A	195.134.144.51
www.trash.net.		86400	IN	A	195.134.144.51
localhost.trash.net.	86400	IN	A	127.0.0.1
dyndns.trash.net.	86400	IN	A	195.134.144.51
irc.trash.net.		86400	IN	CNAME	irc.lugs.ch.

esag.ch

Windows 2000 AD Zone. Kleinbetrieb. Kein Kommentar.

esag.ch.		3600	IN	SOA	esagserver.esag.ch. admin. 39273 900 600 86400 3600
esag.ch.		600	IN	A	130.10.10.44
esag.ch.		600	IN	A	192.168.0.2
esag.ch.		600	IN	A	192.168.0.1
esag.ch.		3600	IN	NS	esagserver.esag.ch.
esag.ch.		3600	IN	NS	esagxchg.esag.ch.
esag.ch.		3600	IN	MX	10 esagexchange.
esag.ch.		3600	IN	MX	10 esagxchg.
xyzxyzxyz-8f81-4e13-8038-101084980f86._msdcs.esag.ch. 600 IN CNAME esagxchg.esag.ch.
xyzxyzxyz-7fc0-44b2-beb7-ee34d2a451bb._msdcs.esag.ch. 600 IN CNAME esagserver.esag.ch.
_kerberos._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.dc._msdcs.esag.ch. 600 IN SRV 0 100 88 esagxchg.esag.ch.
_kerberos._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.dc._msdcs.esag.ch. 600 IN SRV 0 100 88 esagserver.esag.ch.
_ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.dc._msdcs.esag.ch. 600 IN SRV 0 100 389 esagxchg.esag.ch.
_ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.dc._msdcs.esag.ch. 600 IN SRV 0 100 389 esagserver.esag.ch.
_kerberos._tcp.dc._msdcs.esag.ch. 600 IN SRV	0 100 88 esagxchg.esag.ch.
_kerberos._tcp.dc._msdcs.esag.ch. 600 IN SRV	0 100 88 esagserver.esag.ch.
_ldap._tcp.dc._msdcs.esag.ch. 600 IN	SRV	0 100 389 esagxchg.esag.ch.
_ldap._tcp.dc._msdcs.esag.ch. 600 IN	SRV	0 100 389 esagserver.esag.ch.
_ldap._tcp.f048ab1f-24ea-4f6e-986e-7b41b8412c2e.domains._msdcs.esag.ch.	600 IN SRV 0 100 389 esagxchg.esag.ch.
_ldap._tcp.f048ab1f-24ea-4f6e-986e-7b41b8412c2e.domains._msdcs.esag.ch.	600 IN SRV 0 100 389 esagserver.esag.ch.
gc._msdcs.esag.ch.	600	IN	A	130.10.10.44
gc._msdcs.esag.ch.	600	IN	A	192.168.0.1
_ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.gc._msdcs.esag.ch. 600 IN SRV 0 100 3268 esagserver.esag.ch.
_ldap._tcp.gc._msdcs.esag.ch. 600 IN	SRV	0 100 3268 esagserver.esag.ch.
_ldap._tcp.pdc._msdcs.esag.ch. 600 IN	SRV	0 100 389 esagserver.esag.ch.
_gc._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.esag.ch. 600 IN SRV 0 100 3268 esagserver.esag.ch.
_kerberos._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.esag.ch. 600 IN	SRV 0 100 88 esagxchg.esag.ch.
_kerberos._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.esag.ch. 600 IN	SRV 0 100 88 esagserver.esag.ch.
_ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.esag.ch. 600 IN SRV	0 100 389 esagxchg.esag.ch.
_ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.esag.ch. 600 IN SRV	0 100 389 esagserver.esag.ch.
_gc._tcp.esag.ch.	600	IN	SRV	0 100 3268 esagserver.esag.ch.
_kerberos._tcp.esag.ch.	600	IN	SRV	0 100 88 esagxchg.esag.ch.
_kerberos._tcp.esag.ch.	600	IN	SRV	0 100 88 esagserver.esag.ch.
_kpasswd._tcp.esag.ch.	600	IN	SRV	0 100 464 esagxchg.esag.ch.
_kpasswd._tcp.esag.ch.	600	IN	SRV	0 100 464 esagserver.esag.ch.
_ldap._tcp.esag.ch.	600	IN	SRV	0 100 389 esagxchg.esag.ch.
_ldap._tcp.esag.ch.	600	IN	SRV	0 100 389 esagserver.esag.ch.
_kerberos._udp.esag.ch.	600	IN	SRV	0 100 88 esagxchg.esag.ch.
_kerberos._udp.esag.ch.	600	IN	SRV	0 100 88 esagserver.esag.ch.
_kpasswd._udp.esag.ch.	600	IN	SRV	0 100 464 esagxchg.esag.ch.
_kpasswd._udp.esag.ch.	600	IN	SRV	0 100 464 esagserver.esag.ch.
esagserver.esag.ch.	1200	IN	A	192.168.0.1
esagxchg.esag.ch.	3600	IN	A	192.168.0.2
pcadi.esag.ch.		1200	IN	A	192.168.0.24
router.esag.ch.		3600	IN	A	192.168.0.252
esag.ch.		3600	IN	SOA	esagserver.esag.ch. admin. 39273 900 600 86400 3600